86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099

首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)輪 » 圓弧齒同步輪
邁動(dòng)工業(yè)同步輪錐套同步輪專業(yè)供應(yīng)商,近零缺精密的生產(chǎn)過程,100%邁動(dòng)品質(zhì)保障,執(zhí)守:品質(zhì),創(chuàng)造,價(jià)值;用心,合理,長(zhǎng)久的核心價(jià)值觀!
邁動(dòng)工業(yè)是一這有著10多年歷史的專業(yè)同步輪,能生產(chǎn)直孔同步輪,錐套同步輪,錐孔同步輪,梯形齒和圓弧齒同步輪,服務(wù)了行業(yè)500多家企業(yè)和用戶。
我們生產(chǎn)大批量的MXL,XL,L,H,XH,XXH梯形同步輪;及圓弧齒同步輪3M,5M,8M,14M和20M同步輪,T5,T10,T20,AT5,AT10,AT20梯形同步輪,弧變形同步輪,S8M S14M等產(chǎn)品和批量生產(chǎn)的鏈輪和齒輪。

邁動(dòng)工業(yè)為你展現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù):14M錐套同步輪,邁動(dòng)工業(yè)內(nèi)錐套同步輪的優(yōu)勢(shì)和特征:
1、傳動(dòng)準(zhǔn)確,工作時(shí)無(wú)滑動(dòng),具有恒定的傳動(dòng)比;
2、傳動(dòng)平穩(wěn),具有緩沖、減振能力,噪聲低;
3、傳動(dòng)效率高,節(jié)能效果明顯;
4、無(wú)滑差又節(jié)能,結(jié)構(gòu)緊湊、宜于多軸傳動(dòng)、耐油、耐潮、不需要潤(rùn)滑。
5、維護(hù)保養(yǎng)方便,不需潤(rùn)滑,維護(hù)費(fèi)用低;
6、速比范圍大,具有較大的功率傳遞范圍,可達(dá)幾瓦到幾百千瓦;
7、可用于長(zhǎng)距離傳動(dòng),中心距可達(dá)10m以上;
8、無(wú)污染,可在不允許有污染和工作環(huán)境較為惡劣的場(chǎng)所下正常工作。
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、機(jī)床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業(yè)各種類型的機(jī)械傳動(dòng)中。
同步輪樣式呈現(xiàn):
直孔同步輪 錐套同步輪:
下面給你介紹邁動(dòng)工業(yè)-錐套同步輪,生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品總參數(shù)圖表:
錐套同步輪:
14M錐套同步輪,45鋼同步輪,真實(shí)產(chǎn)品1:1現(xiàn)拍展示圖:
邁動(dòng)工業(yè)錐套同步輪解決設(shè)備中的那些問題:
1、解決你對(duì)同步傳動(dòng)不同步的問題。
2、解決你產(chǎn)品跳動(dòng)大,難裝緊問題。
3、解決中鈾軸言主動(dòng)輪與從動(dòng)輪難對(duì)中,對(duì)直,2軸線難平衡的問題。
4、解決軸與輪大小公差配合問題,因?yàn)樗清F度弧道12.9級(jí)螺絲,3角位羅旋壓緊的,解決尼補(bǔ)傳統(tǒng)公差和松動(dòng)問題。
5、100%品質(zhì)保證,不滿意退貨保障。讓你看著真心,用著放心,幾百家客戶10多的高效運(yùn)轉(zhuǎn),讓你的傳動(dòng)可以更美好的!
好傳動(dòng),找邁動(dòng)。走進(jìn)邁動(dòng)工業(yè),等于解決了你所有傳動(dòng)的難題。歡迎存記我們的官網(wǎng)和電話:021-54422420
下面為你呈現(xiàn)最全的14M錐套同步輪,圓弧齒系列產(chǎn)品,歡迎訂購(gòu)。

| 14M錐套同步輪總參數(shù) | 錐套同步輪: 齒數(shù)-14M-40-錐套 | 錐套同步輪: 齒數(shù)-14M-55-錐套 | |||||||||||||
| 帶寬Belt=40mm 輪寬F=54mm | 帶寬Belt=55mm 輪寬F=70mm | ||||||||||||||
| 節(jié)徑 P.D | 外徑 O.D | 擋圈 A | 轂 徑 H | 緣徑 G | 材料 Matarl | 型號(hào) Part Code | 孔 dmx | 轂厚 L | 圖 例 Type | 重量 Wt(kg) | 型 號(hào) Part Code | 孔 dmx | 轂厚 L | 圖例 Type | 重量 Wt(kg) |
| 124.78 | 122.12 | 128 | - | 94 | 45 | 28-14M-40 2012 | 50 | 32 | 6F | 2.18 | 28-14M-55 2012 | 50 | 32 | 6F | 2.54 |
| 129.23 | 126.57 | 138 | - | 98 | 45 | 29-14M-40 2012 | 50 | 32 | 6F | 2.46 | 29-14M-55 2012 | 50 | 32 | 6F | 2.76 |
| 133.69 | 130.99 | 138 | - | 98 | 45 | 30-14M-40 2012 | 50 | 32 | 6F | 2.77 | 30-14M-55 2517 | 60 | 45 | 6F | 2.98 |
| 142.60 | 139.88 | 154 | - | 108 | 45 | 32-14M-40 2012 | 50 | 32 | 6F | 3.31 | 32-14M-55 2517 | 60 | 45 | 6F | 3.77 |
| 151.52 | 148.79 | 160 | - | 110 | 45 | 34-14M-40 2517 | 60 | 45 | 6F | 4.01 | 34-14M-55 2517 | 60 | 45 | 6F | 4.71 |
| 160.43 | 157.68 | 168 | - | 120 | 45 | 36-14M-40 2517 | 60 | 45 | 6F | 4.72 | 36-14M-55 2517 | 60 | 45 | 6F | 5.45 |
| 169.34 | 166.60 | 183 | - | 130 | 45 | 38-14M-40 2517 | 60 | 45 | 6F | 5.57 | 38-14M-55 2517 | 60 | 45 | 6F | 6.32 |
| 178.25 | 175.49 | 188 | - | 138 | 45 | 40-14M-40 2517 | 60 | 45 | 6F | 6.35 | 40-14M-55 2517 | 60 | 45 | 6F | 7.18 |
| 196.08 | 193.28 | 211 | - | 155 | 45 | 44-14M-40 3020 | 75 | 51 | 6F | 7.61 | 44-14M-55 3020 | 75 | 51 | 6F | 8.55 |
| 213.90 | 211.11 | 226 | - | 170 | 45 | 48-14M-40 3020 | 75 | 51 | 6F | 9.79 | 48-14M-55 3020 | 75 | 51 | 6F | 10.93 |
| 249.55 | 246.76 | 256 | 170 | 208 | 45 | 56-14M-40 3020 | 75 | 51 | 6F | 11.93 | 56-14M-55 3020 | 75 | 51 | 6F | 13.29 |
| 267.38 | 264.59 | 281 | 170 | 222 | HT250 | 60-14M-40 3020 | 75 | 51 | 7F | 13.10 | 60-14M-55 3020 | 75 | 51 | 7F | 14.00 |
| 285.21 | 282.41 | 296 | 170 | 240 | HT250 | 64-14M-40 3020 | 75 | 51 | 7F | 14.16 | 64-14M-55 3020 | 75 | 51 | 7F | 15.70 |
| 320.86 | 318.06 | - | 170 | 280 | HT250 | 72-14M-40 3020 | 75 | 51 | 7 | 16.19 | 72-14M-55 3020 | 75 | 51 | 7 | 18.01 |
| 356.51 | 353.71 | - | 170 | 315 | HT250 | 80-14M-40 3020 | 75 | 51 | 8 | 19.80 | 80-14M-55 3020 | 75 | 51 | 7 | 22.50 |
| 401.07 | 398.28 | - | 170 | 360 | HT250 | 90-14M-40 3020 | 75 | 51 | 8 | 21.80 | 90-14M-55 3020 | 75 | 51 | 8 | 25.60 |
| 499.11 | 496.32 | - | 170 | 457 | HT250 | 112-14M-40 3020 | 75 | 51 | 8 | 29.60 | 112-14M-55 3020 | 75 | 51 | 8 | 33.70 |
| 641.71 | 638.92 | - | 170 | 600 | HT250 | 144-14M-40 3020 | 75 | 51 | 8 | 36.00 | 144-14M-55 3020 | 75 | 51 | 8 | 46.50 |
| 748.66 | 745.87 | - | 170 | 706 | HT250 | 168-14M-40 020 | 75 | 51 | 8 | 48.00 | 168-14M-55 3020 | 75 | 51 | 8 | 63.50 |
| 855.62 | 852.82 | - | 170 | 813 | HT250 | 192-14M-40 3020 | 75 | 51 | 8 | 53.00 | 192-14M-55 3020 | 75 | 51 | 8 | 66.40 |
| 962.57 | 962.57 | - | 170 | 920 | HT250 | 216-14M-40 3020 | 75 | 51 | 8 | 64.50 | 216-14M-55 3020 | 100 | 51 | 10 | 80.30 |

| 14M錐套同步輪總參數(shù) | 錐套同步輪: 齒數(shù)-14M-85-錐套 | 錐套同步輪: 齒數(shù)-14M-115-錐套 | |||||||||||||
| 帶寬=85mm 輪寬F=102mm | 帶寬=115mm 輪寬F=133mm | ||||||||||||||
| 節(jié)徑P.D | 外徑 O.D | 擋圈 A | 轂徑 H | 緣 徑 G | 材料 Matarl | 型號(hào) Part Code | 孔 dmx | 轂厚L | 圖 例Type | 重量 Wt(kg) | 型號(hào) Part Code | 孔徑 dmx | 轂厚 L | 圖例 Type | 重量Wt(kg) |
| 124.78 | 122.12 | 128 | - | 94 | 45 | 28-14M-85 2517 | 60 | 45 | 6F | 2.72 | 28-14M-15 2517 | 60 | 45 | 6F | 3.27 |
| 129.23 | 126.57 | 138 | - | 98 | 45 | 29-14M-85 2517 | 60 | 45 | 6F | 3.27 | 29-14M-115 2517 | 60 | 45 | 6F | 3.95 |
| 133.69 | 130.99 | 138 | - | 98 | 45 | 30-14M-85 2517 | 60 | 45 | 6F | 3.89 | 30-14M-115 2517 | 60 | 45 | 6F | 4.76 |
| 142.60 | 139.88 | 154 | - | 108 | 45 | 32-14M-85 2517 | 60 | 45 | 6F | 4.78 | 32-14M-115 2517 | 60 | 45 | 6F | 5.77 |
| 151.52 | 148.79 | 160 | - | 110 | 45 | 34-14M-85 2517 | 60 | 45 | 6F | 6.12 | 34-14M-115 2517 | 60 | 45 | 6F | 7.48 |
| 160.43 | 157.68 | 168 | - | 120 | 45 | 36-14M-85 3020 | 75 | 51 | 6F | 5.91 | 36-14M-115 3020 | 75 | 51 | 6F | 6.70 |
| 169.34 | 166.60 | 183 | - | 130 | 45 | 38-14M-85 3020 | 75 | 51 | 6F | 6.91 | 38-14M-115 3020 | 75 | 51 | 6F | 8.36 |
| 178.25 | 175.49 | 188 | - | 138 | 45 | 40-14M-85 3020 | 75 | 51 | 6F | 7.99 | 40-14M-115 3020 | 75 | 51 | 6F | 9.58 |
| 196.08 | 193.28 | 211 | - | 155 | 45 | 44-14M-85 3020 | 75 | 51 | 6F | 10.63 | 44-14M-115 3030 | 75 | 76 | 6F | 14.47 |
| 213.90 | 211.11 | 226 | - | 170 | 45 | 48-14M-85 3020 | 75 | 51 | 6F | 13.21 | 48-14M-115 3030 | 75 | 76 | 6F | 18.36 |
| 249.55 | 246.76 | 256 | 170 | 208 | 45 | 56-14M-85 3535 | 100 | 89 | 6F | 19.45 | 56-14M-115 3535 | 100 | 89 | 6F | 24.80 |
| 267.38 | 264.59 | 281 | 170 | 222 | HT250 | 60-14M-85 3535 | 100 | 89 | 6F | 20.73 | 60-14M-115 3535 | 100 | 89 | 6F | 25.90 |
| 285.21 | 282.41 | 296 | 170 | 240 | HT250 | 64-14M-85 3535 | 100 | 89 | 7F | 23.00 | 64-14M-115 3535 | 100 | 89 | 7F | 27.00 |
| 320.86 | 318.06 | - | 170 | 280 | HT250 | 72-14M-85 3535 | 100 | 89 | 7 | 30.50 | 72-14M-115 3535 | 100 | 89 | 7 | 33.00 |
| 356.51 | 353.71 | - | 170 | 315 | HT250 | 80-14M-85 3535 | 100 | 89 | 7 | 40.50 | 80-14M-115 3535 | 100 | 89 | 7 | 42.30 |
| 401.07 | 398.28 | - | 170 | 360 | HT250 | 90-14M-85 3535 | 100 | 89 | 7 | 45.50 | 90-14M-115 3535 | 100 | 89 | 7 | 47.60 |
| 499.11 | 496.32 | - | 170 | 457 | HT250 | 112-14M-85 3535 | 100 | 89 | 8 | 60.50 | 112-14M-115 3535 | 100 | 89 | 8 | 63.00 |
| 641.71 | 638.92 | - | 170 | 600 | HT250 | 144-14M-85 4040 | 115 | 102 | 8 | 79.00 | 144-14M-115 4040 | 100 | 102 | 8 | 85.30 |
| 748.66 | 745.87 | - | 170 | 706 | HT250 | 168-14M-85 4040 | 115 | 102 | 8 | 96.50 | 168-14M-115 4040 | 115 | 102 | 8 | 99.30 |
| 855.62 | 852.82 | - | 170 | 813 | HT250 | 192-14M-85 4040 | 115 | 102 | 8 | 114.00 | 192-14M-115 4040 | 115 | 102 | 8 | 121.00 |
| 962.57 | 962.57 | - | 170 | 920 | HT250 | 216-14M-85 4040 | 115 | 102 | 8 | 119.50 | 216-14M-115 4040 | 115 | 102 | 8 | 129.30 |



| 14M錐套同步輪總參數(shù) | 錐套同步輪: 齒數(shù)-14M-170-錐套 | |||||||||
| 帶寬Belt=170mm 輪寬F=187mm | ||||||||||
| 節(jié)徑 P.D | 外徑 O.D | 擋圈 A | 轂徑 H | 緣 徑 G | 材料 Matarl | 型 號(hào) Part Code | 孔徑 dmx | 轂 厚L | 圖例 Type | 重 量 Wt(kg) |
| 124.78 | 122.12 | 128 | - | 94 | 45 | |||||
| 129.23 | 126.57 | 138 | - | 98 | 45 | |||||
| 133.69 | 130.99 | 138 | - | 98 | 45 | |||||
| 142.60 | 139.88 | 154 | - | 108 | 45 | |||||
| 151.52 | 148.79 | 160 | - | 110 | 45 | |||||
| 160.43 | 157.68 | 168 | - | 120 | 45 | 36-14M-170 3030 | 75 | 76 | 6F | 11.15 |
| 169.34 | 166.60 | 183 | - | 130 | 45 | 38-14M-170 3030 | 75 | 76 | 6F | 11.70 |
| 178.25 | 175.49 | 188 | - | 138 | 45 | 40-14M-170 3030 | 75 | 76 | 6F | 13.00 |
| 196.08 | 193.28 | 211 | - | 155 | 45 | 44-14M-170 3535 | 100 | 89 | 6F | 15.00 |
| 213.90 | 211.11 | 226 | - | 170 | 45 | 48-14M-170 3535 | 100 | 89 | 6F | 19.00 |
| 249.55 | 246.76 | 256 | 170 | 208 | 45 | 56-14M-170 3535 | 100 | 89 | 6F | 28.50 |
| 267.38 | 264.59 | 281 | 170 | 222 | HT250 | 60-14M-170 4040 | 115 | 102 | 6F | 34.80 |
| 285.21 | 282.41 | 296 | 170 | 240 | HT250 | 64-14M-170 4040 | 115 | 102 | 6F | 41.00 |
| 320.86 | 318.06 | - | 170 | 280 | HT250 | 72-14M-170 4040 | 115 | 102 | 7 | 46.90 |
| 356.51 | 353.71 | - | 170 | 315 | HT250 | 80-14M-170 4040 | 115 | 102 | 7 | 48.00 |
| 401.07 | 398.28 | - | 170 | 360 | HT250 | 90-14M-170 4040 | 115 | 102 | 7 | 52.50 |
| 499.11 | 496.32 | - | 170 | 457 | HT250 | 11214M-170 5050 | 125 | 127 | 7 | 74.50 |
| 641.71 | 638.92 | - | 170 | 600 | HT250 | 144-14M-170 5050 | 125 | 127 | 8 | 91.00 |
| 748.66 | 745.87 | - | 170 | 706 | HT250 | 168-14M-170 5050 | 125 | 127 | 8 | 116.00 |
| 855.62 | 852.82 | - | 170 | 813 | HT250 | 192-14M-170 5050 | 125 | 127 | 8 | 134.00 |
| 962.57 | 962.57 | - | 170 | 920 | HT250 | 216-14M-170 5050 | 125 | 127 | 8 | 146.50 |










綠色為選用型號(hào),若要了解更多的齒形產(chǎn)品,或非標(biāo)來(lái)圖訂購(gòu)的產(chǎn)品,歡迎親們與我司聯(lián)系021-54422420
為客戶提供和創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,是邁動(dòng)工業(yè)始終不瑜的追求。再次感謝你們的支持和關(guān)注!

公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。